客服热线: 021-58730722 购物车 | 登录 | 注 册 | 我的信息中心 |    
质优 齐全 价廉 快捷 周到 省心
一个电话解除您的采购烦恼 上海格西为您创造价值!
首 页 公司信息 服务中心 产品中心 产品资讯 新闻中心 代理品牌 联系我们

产品搜索

咨询助手:      
 
 
 
会员登陆  
用户名:
密 码:
 
 电子订阅
最新的市场信息、行业资讯
       
产品详细信息
圆环吊装带
格西库存号
圆环吊装带
制造商产品型号 R02型
产品品牌 巨力
单价(台) 112
产品目录102页码 112
备注 112
产品说明:
产品编码 载荷 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量(6:1) 
R02-01 1000 15 50 0.5 80 0.47
R02-02 2000 16 60 0.5 80 0.60
R02-03 3000 18 70 0.5 80 0.82
R02-04 4000 20 75 0.5 80 1.20
R02-05 5000 25 80 0.5 80 1.47
R02-06 6000 27 90 1.0 80 1.70
R02-08 8000 28 100 1.0 80 2.20
R02-10 10000 29 110 2.0 80 3.00


注:安全系数7:1和6:1均可制做。

产品编号 荷载 近似厚度 近似宽度 最小长度 最大长度 重量 (6:1)
R02-12 12000 30 125 2.0 80 3.40
R02-15 15000 31 150 2.0 80 4.00
R02-20 20000 32 180 2.5 80 5.60
R02-25 25000 34 200 2.5 80 6.80
R02-30 30000 68 220 2.5 80 8.20
R02-40 40000 75 250 2.5 80 10.9
R02-50 50000 86 270 2.5 80 13.8
R02-60 60000 126 280 4.0 80 16.6
R02-80 80000 138 300 4.0 80 22.0
R02-100 100000 152 320 4.0 80 27.0
R02-200 200000 230 460 5.0 80 66.0
R02-300 300000 310 535 5.0 80 82.0
R02-400 400000 380 680 5.0 80 98.0
R02-500 500000 410 760 8.0 80 116
R02-600 600000 460 830 8.0 80 139
R02-700 700000 498 880 8.0 80 155
R02-800 800000 520 940 9.0 80 178
R02-900 900000 580 1000 9.0 80 202
R02-1000 1000000 610 1060 9.0 80 226


注:安全系数7:1和6:1均可制做。

相关图片:
圆环吊装带
 
 

联系我们 | 公司招聘 | 销售条款 | E-mail:seles@egexi.com
版权所有@2006-2008 上海格西实业有限公司 沪ICP备10001070号